본교는 개인정보보호법 제25조에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치․운영한다.
시설물명 | 위 치 | 카메라 수 | 성 능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
안성여자고등학교 | 본관 중앙현관 | 3 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실내)본관 중앙현관 출입문 |
본관 동편 현관 | 1 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실내)본관 동편현관 출입문 | |
본관 서편 1,2,3층 복도앞 | 3 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실내)본관 출입문 및 급식소 출입문 | |
본관2,3층 중앙 계단 앞 | 4 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실내)본관 2,3층 계단 및 복도 | |
참미홀 입구 및 복도 | 2 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실내)참미홀 중앙홀 및 복도 | |
승강기 | 1 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실내)승강기 내부 | |
체육관 입구 | 2 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실내)체육관 출입 현관 양뱡향 | |
본관 3층 외벽 | 1 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실외)운동장 | |
본관 좌.우측 현관 앞 | 2 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실외)본관 앞 통행로 | |
본관 서편 현관 | 1 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실외)본관 앞 통행로 | |
구 교문 | 1 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실외)합숙소 출입문 | |
주차장 | 1 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실외)주차장 및 차량 출입로 | |
본관(1과학실) 뒤편 | 1 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실외)신관 뒤편(도시가스함) | |
급식동 벽면 좌.우측 | 2 | 210만 화소, 적외선카메라 | (실외)본관 뒤편 2방향(창고 및 분리수거장) | |
학습동 뒤편 외벽 | 1 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실외)본관 출입문 및 급식소 출입문 | |
체육관 외벽 | 3 | 400만 화소, 적외선카메라 | (실외)정문 및 출입로 | |
합계 | 29 | 실외 13대, 실내 16대 |
이 밖에 나열되지 않은 사항은 「학교 내 영상정보처리기기 설치·운영 표준 가이드라인」과 「표준개인정보보호지침」을 준용한다.
정보주체는 자신의 영상정보가 아니더라도 해당 영상정보주체의 주소 불명 등으로 동의 얻을 수 없는 경우이면서 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산상 이익을 위하여 필요한 경우에 한해서 타인에 관한 영상자료를 열람할 수 있다. 다만, 그 범위는 필요 최소한도로 제한되며, 영상정보처리기기운영자나 개인정보처리자가 관련 영상을 먼저 확인 후 해당 부분에 대해서만 열람시켜주는 것을 원칙으로 한다.